Tableau IIA.
Les maladies dépistées selon les pays. Membre de l’Union européenne (marron) ; candidats à l’entrée dans l’Europe (rouge) ; candidats potentiels à l’entrée dans l’Europe (vert) ; membres de l’EFTA (European Free Trade Association) (bleu) ; autres (violet). (1) x : inclus dans le panel de tests ; p : évaluation régionale ou pilote. (2) nombre total de conditions. (3) MMA (acidurie méthylmalonique) inclut les mutations MMA, les déficits en Cbl (cobalamine) et en vitamine B12. Spectre MS/MS complet à 30 % en Macédoine du nord et 20 % en Russie (les abréviation sont explicitées dans le glossaire).
CH (endo)1 | CAH (endo) | CF (cys.f.) | PKU (AAD) | MSUD (AAD) | HCY (AAD) | Tyr-1 (AAD) | Tyr-2 (AAD) | ASA (AAD) | Cit.1/2 (AAD) | ARG (AAD) | MAT I/III (AAD) | GA1 (OA) | IVA (OA) | 3MCC (OA) | PA (OA) | MMA3 (OA) | BKT (OA) | HCSD (OA) | 3HMG (OA) | MCD (OA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | |||||||||||||||||||||
Allemagne | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Arménie | x1 | x | |||||||||||||||||||
Autriche | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Azerbaïdjan | x | x | x | ||||||||||||||||||
Biélorussie | x | x | |||||||||||||||||||
Belgique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Bosnie-Herzégovine | x | x | |||||||||||||||||||
Bulgarie | x | x | x | ||||||||||||||||||
Chypre | x | x | |||||||||||||||||||
Croatie | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Danemark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Espagne | x | p | x | x | p | p | p | p | p | p | p | x | p | p | p | p | p | p | p | p | |
Estonie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Finlande | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
France | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Georgie | x | x | x | ||||||||||||||||||
Grèce | x | x | |||||||||||||||||||
Hongrie | x | p1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Islande | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Irlande | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Israël | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Italie | x | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kazakhstan | x | p | x | ||||||||||||||||||
Kirghizistan | x | ||||||||||||||||||||
Kosovo | |||||||||||||||||||||
Lettonie | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Lituanie | x | x | x | ||||||||||||||||||
Luxembourg | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Macédoine du nord | x | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Malte | x | x | |||||||||||||||||||
Moldavie | x | ||||||||||||||||||||
Monténégro | x | x | |||||||||||||||||||
Norvège | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Ouzbekistan | x | p | x | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||
Pays-Bas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Pologne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Rép. Tchèque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Roumanie | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Royaume-Uni | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Russie | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Serbie | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Slovaquie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Slovénie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Suède | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Suisse | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Tadjikistan | |||||||||||||||||||||
Turquie | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Turkménistan | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Ukraine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Total2 | 47 | 24+2 | 25+4 | 46 | 23+2 | 17+2 | 20+2 | 11+1 | 12+2 | 14+2 | 13+2 | 3 | 25+1 | 22+2 | 10+2 | 18+2 | 18+2 | 11+1 | 7+1 | 10+1 | 8+1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.