Tableau I.
Principales maladies héréditaires du métabolisme détectables par MS/MS.
De nombreuses maladies héréditaires du métabolisme (MHM) sont théoriquement dépistables. Les 9 MHM figurant dans le programme français de DNN sont mentionnées en gras. Seul le métabolite primaire utilisé pour le test de dépistage est indiqué, certaines maladies requérant le dosage d’autres métabolites ou un test de seconde ligne. Certains DNN sont rarement proposés dans les programmes nationaux en raison de difficultés d’interprétation : nombre élevé de faux positifs ou de faux négatifs (hyperméthioninémies, déficit en carnitine palmytoyl transférase 1), incertitude de l’histoire naturelle de la maladie (déficit en déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne courte) ou caractère bénin de la maladie (déficit en isobutyryl-CoA déshydrogénase), absence de traitement suffisamment efficace (déficit en carnitine/acylcarnitine translocase).
ADK : adénosine kinase ; C0 : carnitine ; C3 : propionylcarnitine ; C4 : butyrylcarnitine ; C5 : isovalérylcarnitine/3-méthylbutyrylcarnitine ; C5OH : 3-hydroxyisovalérylcarnitine ou 2-méthyl-3-hydroxy-butyrylcarnitine ; C5DC : glutarylcarnitine ; C6 : hexanoylcarnitine ; C8 : octanoylcarnitine ; C10 : décanoylcarnitine; C10 :1 : décénoylcarnitine ; C14 : tétradécanoylcarnitine ; C14 :1 : tétradécenoylcarnitine ; ; C16 : hexadécanoylcarnitine ; C16OH : 3-hydroxy-hexadécanoylcarnitine ; DHPR : dihydroptéridine réductase ; PCD : ptérine-4a-carbinolamine déshydratase ; ETF : électron transfert flavoprotéine ; ETF-QO : électron transfert flavoprotéine ubiquinone oxidoréductase ; FAD : flavine adénine nucléotide ; GNMT : glycine N-méthyltransférase ; GTPCH : GTP cyclohydrolase 1 ; MAT : méthionine-S-adénosyl transférase ; PTPS : 6-pyruvoyl-tétrahydrobioptérine synthase ; SAAH : S-adénosylhomocystéine hydrolase.
Voie métabolique | Maladie | Enzyme déficiente | Métabolite primaire |
---|---|---|---|
Aminoacidopathies | Acidurie arginino-succinique | Argininosuccinate lyase | Citrulline |
Citrullinémie de type I | Argininosuccinate synthétase | Citrulline | |
Citrullinémie de type II | Citrine | Citrulline | |
Homocystinurie classique (HCY) | Cystathionine beta-synthase | Méthionine | |
Hyperargininémie | Arginase | Arginine | |
Hyperméthioninémies | MAT, SAAH, ADK, GNMT | Méthionine | |
Leucinose (MSUD) | Déshydrogénase des céto-acides des acides aminés ramifiés | Leucine | |
Phénylcétonurie (PCU) | Phénylalanine hydroxylase | Phénylalanine | |
Tyrosinémie de type I (TYR-I) | Fumaryl-acétoacétate hydrolase | Tyrosine | |
Tyrosinémie de type II | Tyrosine aminotransférase | Tyrosine | |
Métabolisme des ptérines | Déficits du métabolisme des bioptérines | GTPCH, PTPS, DHPR, PCD | Phénylalanine |
Aciduries organiques | Acidurie glutarique de type I (AG-I) | Glutaryl-CoA déshydrogénase | C5DC |
Acidurie isovalérique (AIV) | Isovaléryl-CoA déshydrogénase | C5 | |
Acidurie méthylmalonique | Méthylmalonyl-CoA mutase, Cobalamines A et B | C3 | |
Acidurie propionique | Propionyl-CoA carboxylase | C3 | |
Déficit en bêta-cétothiolase | Beta-cétothiolase | C5OH | |
Déficit en cobalamine C ou D | Cobalamine C ou D | C3/C2 | |
Déficit en holocarboxylase synthétase | Holocarboxylase synthétase | C5OH | |
Déficit en 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA lyase | 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA lyase | C5OH | |
Déficit en isobutyryl-CoA déshydrogénase | Isobutyryl-CoA déshydrogénase | C4 | |
Déficit en 3-méthylcrotonyl-CoA carboxylase | 3-méthylcrotonyl-CoA carboxylase | C50H | |
Déficit en 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase | 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase | C5 | |
Déficit en 3-méthylglutaconyl-CoA hydratase | 3-méthylglutaconyl-CoA hydratase | C5OH | |
Déficits de l’oxydation mitochondriale des acides gras | Déficit en carnitine / acylcarnitine translocase | Carnitine / acylcarnitine translocase | C0 |
Déficit en carnitine palmitoyl transférase I | Carnitine palmitoyl transférase I | C0 | |
Déficit en carnitine palmitoyl transférase II | Carnitine palmitoyl transférase II | C16 | |
Déficit en déshydrogénase des 3-hydryacyl-CoA à chaîne longue (LCHAD) | Déshydrogénase des 3-hydryacyl-CoA à chaîne longue | C16OH | |
Déficit en déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne moyenne (MCADD) | Déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne moyenne | C8 | |
Déficit en déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne courte | Déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne courte | C4 | |
Déficit en déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne très longue | Déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne très longue | C14 :1 | |
Déficit en déshydrogénase des 3-hydroxy acyl-CoA à chaîne courte | Déshydrogénase des 3-hydroxy acyl-CoA à chaîne courte | C4OH | |
Déficit en protéine trifonctionnelle | Protéine trifonctionnelle | C16OH | |
Déficits multiples en déshydrogénases des acyl-CoA (ou acidurie glutarique de type II) | ETF, ETF-QO Métabolisme de la riboflavine | C4, C6, C8, C10, C12 | |
Déficit du transporteur de la carnitine (CUD) | Transporteur de la carnitine | C0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.