Tableau I.
Fréquence de la PCU et des hyperphénylalaninémies modérées dans les différentes régions françaises de 1978 à 2018. La fréquence de la PCU varie du simple au double en fonction des régions et est beaucoup plus rare dans les départements et territoires d’outre-mer [19]. PCU : phénylcétonurie ; HPM : hyperphénylalaninémie modérée.
Région | Fréquence PCU | Fréquence HPM | Fréquence PCU + HPM |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 1/17 867 | 1/18 314 | 1/9 044 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1/12 106 | 1/22 835 | 1/7 875 |
Bretagne | 1/21 918 | 1/65 754 | 1/16 439 |
Centre-Val-de-Loire | 1/20 210 | 1/61 820 | 1/15 231 |
Grand Est | 1/11 618 | 1/20 790 | 1/7 453 |
Hauts-de-France | 1/12 711 | 1/25 422 | 1/8 477 |
Île-de-France | 1/18 064 | 1/17 631 | 1/8 923 |
Normandie | 1/12 707 | 1/43 470 | 1/9 832 |
Nouvelle Aquitaine | 1/17 913 | 1/29 286 | 1/11 115 |
Occitanie | 1/17 792 | 1/21 865 | 1/9 810 |
PACA-Corse | 1/13 868 | 1/22 671 | 1/8 605 |
Pays de Loire | 1/24 685 | 1/33 218 | 1/14 161 |
DOM-TOM | 1/77 034 | 1/119 052 | 1/46 771 |
Total | 1/16 397 | 1/23 881 | 1/9 722 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.