Open Access
Tableau IV.
Bilan d’activité du programme français de dépistage néonatal 1972-2018 (CNCDN – rapport d’activité 2018). Données collectées par l’AFDPHE, le CNCDN et « Vaincre la Mucoviscidose ». (1) : dépistage sur la population à risque ; (2) : dépistage systématique en Outre-mer.
| Maladie | Année de mise en place | Nouveau-nés testés | Malades identifiés | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Phénylcétonurie | 1972 | |||
| Métropole | 33 537 780 | 2 108 | 1/15 900 | |
| Outre-mer | 1 309 577 | 17 | 1/51 646 | |
| Hypothyroïdie congénitale | 1978 | |||
| Métropole | 30 440 235 | 9 557 | 1/3 185 | |
| Outre-mer | 1 301 430 | 179 | 1/7 271 | |
| Hyperplasie congénitale des surrénales | 1995 | |||
| Métropole | 18 954 152 | 945 | 1/20 057 | |
| Outre-mer | 1 081 740 | 99 | 1/10 927 | |
| Drépanocytose | 1988 | |||
| Métropole (1) | 4 661 645 | 6 182 | 1/754 | |
| Outre-mer (2) | 1 019 652 | 2 178 | 1/468 | |
| Mucoviscidose | 2002 | |||
| Métropole | 12 683 143 | 2 218 | 1/5 718 | |
| Outre-mer | 370 497 | 59 | 1/6 279 | |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
