Open Access
Tableau III.
Prescription et prise d’un traitement. *Sur les 1 542 participants, seuls 957 ont rempli les questionnaires détaillés sur le traitement prescrit et le traitement pris.
Nombre de molécules | Nombre de patients | Proportion | |
---|---|---|---|
Traitement prescrit* | 0 | 98 | 10,0 % |
1 | 244 | 24,8 % | |
2 | 220 | 22,4 % | |
3 | 157 | 16,0 % | |
4 | 82 | 8,3 % | |
5 | 64 | 6,5 % | |
Plus de 5 | 92 | 9,4 % | |
Traitement effectivement pris * | 0 | 141 | 14,6 % |
1 | 280 | 28,9 % | |
2 | 225 | 23,2 % | |
3 | 116 | 12,0 % | |
4 | 69 | 7,1 % | |
5 | 57 | 5,9 % | |
Plus de 5 | 69 | 7,1 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.