Free Access
Tableau I.
Les produits actuellement commercialisés contre le SARS-CoV-2. UE : pays de l’Union européenne ; Russie : Fédération de Russie.
Traitements | Nom de la molécule | Entreprise | Pays | Cible | Mécanisme d’action | |
Remdesivir | Gilead Sciences | UE + Japon | ARN polymérase | Inhibiteur de l'ARN polymérase | ||
Lévilimab | Biocad | Russie | Récepteur de l’interkeukine 6 (IL-6R) | Antagoniste de l’IL-6R | ||
Olokizumab | R Pharm | Russie | Interleukine 6 (IL-6) | Inhibiteur de l’IL-6 | ||
Favipiravir | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd Kromis R-Pharm | Russie + Inde | ARN polymérase | ARN polymérase | ||
Vaccins | Nom de la molécule | Entreprise | Pays | Type de vaccin | ||
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine Gam-COVID-Vac | Gamaleya Federal Research Center of Epidemiology and Microbiology | Russie | Vaccin recombinant (virus vivant recombinant) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.