Free Access
Tableau I
Présentation des grandes études épidémiologiques analysant les associations entre survenue de cancers, notamment ou exclusivement les HM, et expositions agricoles.
Nom (référence) | Année d’inclusion ou de construction | Design de l’étude | Objectif | Aire géographique | Population (effectifs et descriptif) ou nombre d’études incluses | Site internet |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRIculture et CANcer (AGRICAN) [8] | 2005-2007 | Cohorte prospective | Évaluer le risque de cancer lié aux expositions professionnelles en secteur agricole par types de cancer | 11 départements français couverts par des registres de cancer en population au moment de l’inclusion : Côte d’Or, Doubs, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Manche, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme, Tarn et Vendée | 181 842 individus adultes, actifs et retraités, affiliés à la Mutualité Sociale Agricole, l’assurance maladie du régime agricole français, pendant au moins 3 ans | www.agrican.fr |
AGRIcultural COHort Study (AGRICOH) [13] | 2010 | Consortium d’études de cohortes | Soutenir et maintenir la collaboration et le partage/la mise en commun des données pour rechercher l’association entre des expositions agricoles et différentes maladies | 12 pays - 5 continents Afrique du Sud, Australie, Canada, Chili, Costa Rica, Danemark, France, Norvège, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Royaume-Uni, États-Unis | 29 cohortes De quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d’agriculteurs | https://agricoh.iarc.fr/ |
Agricultural Health Study (AHS) [10] | 1993-1997 | Cohorte prospective | Évaluer la santé des agriculteurs américains et de leurs conjoints | 2 États américains : Caroline du Nord et Iowa | 52 394 agriculteurs applicateurs de pesticides, 32 345 de leurs conjoints et 4 916 applicateurs de pesticides commerciaux d’Iowa | https://aghealth.nih.gov/ |
EPIdemiology of LYMPHoid neoplasms (EPILYMPH) [12] | 1998-2004 | Étude cas-témoin multicentrique | Tester des hypothèses spécifiques sur l’effet des changements dans notre environnement physique, professionnel et humain sur l’incidence des HM | Allemagne, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, République Tchèque | Entre 1998-2003, 2 348 cas de lymphomes incidents et 2 462 contrôles ont été recrutés pour l’étude EPILYMPH dans six pays européens | |
The International Multiple Myeloma Consortium (IMMC) [9] | 2007 | Consortium d’études cas-témoins | IMMC a été mis en place pour entreprendre des projets de recherche pour mieux comprendre les facteurs de risque du myélome multiple (MM), de gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) et les conditions connexes | Collaboration internationale (Canada, Europe dont Epilymph) | 11 études cas-témoins | https://www.lymphomacoalition.org/121-uncategorised/569-latest-research-from-immc |
International Lymphoma Epidemiology Consortium (INTERLYMPH) [7] | 2001 | Consortium d’études cas-témoins | Étendre les connaissances sur l’étiologie et la survie des lymphomes | Amérique du Nord (Canada et États-Unis), Europe et Australie | 20 études cas-témoins | https://epi.grants.cancer.gov/interlymph/ |
North American Pooled Project (NAPP) [11] | 2013 | Analyse poolée d’études cas-témoins | Evaluer les associations entre les expositions agricoles et les risques de lymphomes non hodgkiniens, de lymphomes hodgkiniens, de myélomes multiples et de sarcome des tissus mous chez les hommes canadiens et américains. | Continent nord-américain : Canada (Alberta, Colombie britannique, Manitoba, Québec, Ontario et Saskatchewan) et États-Unis (Iowa, Kansas, Minnesota, et Nebraska) | 4 études cas-témoins | https://www.occupationalcancer.ca/2013/north-american-pooled-project/ |
Nordic Occupational Cancer (NOCCA) [6] | Non applicable | Croisement de données de recensements de population et de maladies | Présenter les données d’incidence par catégorie professionnelle pour les populations nordiques. | 5 pays scandinaves : Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Islande | L’étude couvre les 15 millions de personnes âgées de 30 à 64 ans lors des recensements de 1960, 1970, 1980/1981 et / ou 1990 et les 2,8 millions de cas de cancer incidents diagnostiqués et reportés les registres nationaux de cancers | https://astra.cancer.fi/NOCCA/ |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.