Tableau I
Principales caractéristiques des cas et des témoins. aNon-fumeurs : personnes ayant consommé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie. bEx-fumeurs : personnes ayant arrêté de fumer depuis au moins deux ans. cLes codes morphologie de la CIM-O-3 ont été regroupés de la façon suivante : épidermoïdes : 8050-8078, 8083, 8084 ; adénocarcinomes : 8140, 8211, 8230, 8231, 8250-8260, 8323, 8480-8490, 8550, 8551, 8570-8574, 8576.
Cas (n = 147) | Témoins (n = 405) | |||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Sexe | ||||
Homme | 90 | 61,2 % | 306 | 75,6 % |
Femme | 57 | 38,8 % | 99 | 24,4 % |
Âge (années) | ||||
<45 | 4 | 2,7% | 62 | 15,3% |
45-54 | 25 | 17,0% | 107 | 26,4% |
55-64 | 54 | 36,7% | 129 | 31,9% |
>65 | 64 | 43,5% | 107 | 26,4% |
Tabac | ||||
Non-fumeursa | 60 | 40,8 % | 266 | 65,7 % |
Fumeurs actuels | 54 | 36,7 % | 53 | 13,1 % |
Ex-fumeursb | 33 | 22,5 % | 86 | 21,2 % |
Type histologiquec | ||||
Carcinomes épidermoïdes | 28 | 19,0 % | ||
Adénocarcinomes | 91 | 62,0 % | ||
Autres types histologiques | 28 | 19,0 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.