Open Access
Tableau I.
Régions, départements et nombre de services inclus dans l’étude.
Régions | Départements | Nombrede services | Départements | Nombrede services |
---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes N = 53 | Ain | 9 | Haute-Savoie | 2 |
Allier | 4 | Isère | 6 | |
Ardèche | 5 | Loire | 2 | |
Cantal | 5 | Puy-de-Dôme | 6 | |
Drôme | 3 | Rhône | 2 | |
Haute-Loire | 4 | Savoie | 5 | |
Bourgogne-Franche-Comté N = 27 | Côte-d’Or | 5 | Nièvre | 6 |
Doubs | 1 | Saône-et-Loire | 2 | |
Haute-Saône | 5 | Yonne | 4 | |
Jura | 4 | |||
Bretagne N = 23 | Côtes-d’Armor | 5 | Ille-et-Vilaine | 3 |
Finistère | 8 | Morbihan | 7 | |
Centre-Val-de-Loire N = 17 | Cher | 3 | Indre-et-Loire | 3 |
Eure-et-Loir | 4 | Loir-et-Cher | 2 | |
Indre | 3 | Loiret | 2 | |
Corse N = 6 | Corse-du-Sud | 5 | Haute-Corse | 1 |
Grand-Est N = 39 | Ardennes | 4 | Marne | 3 |
Aube | 3 | Meurthe-et-Moselle | 4 | |
Bas-Rhin | 5 | Meuse | 2 | |
Haut-Rhin | 4 | Moselle | 5 | |
Haute-Marne | 3 | Vosges | 6 | |
Hauts de France N = 38 | Aisne | 8 | Pas-de-Calais | 5 |
Nord | 13 | Somme | 8 | |
Ile-de-France N = 25 | Oise | 4 | Seine-Saint-Denis | 1 |
Essonne | 5 | Val d’Oise | 6 | |
Hauts-de-Seine | 4 | Yvelines | 3 | |
Seine-et-Marne | 6 | |||
Normandie N = 30 | Calvados | 6 | Orne | 9 |
Eure | 6 | Seine-Maritime | 7 | |
Manche | 2 | |||
Nouvelle-Aquitaine N = 37 | Charente | 3 | Gironde | 6 |
Charente-Maritime | 5 | Haute-Vienne | 1 | |
Corrèze | 2 | Landes | 2 | |
Creuse | 2 | Lot-et-Garonne | 4 | |
Deux-Sèvres | 6 | Pyrénées-Atlantiques | 2 | |
Dordogne | 2 | Vienne | 2 | |
Occitanie N = 35 | Ariège | 3 | Hérault | 3 |
Aude | 5 | Lot | 3 | |
Aveyron | 7 | Lozère | 1 | |
Gard | 4 | Pyrénées-Orientales | 1 | |
Gers | 1 | Tarn | 3 | |
Hautes-Pyrénées | 3 | Tarn-et-Garonne | 1 | |
Pays-de-Loire N = 18 | Loire-Atlantique | 2 | Sarthe | 5 |
Maine-et-Loire | 2 | Vendée | 7 | |
Mayenne | 2 | |||
Provence-Alpes-Côte-D’azur N = 24 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 | Hautes-Alpes | 3 |
Alpes-Maritimes | 3 | Var | 7 | |
Bouches-du-Rhône | 6 | Vaucluse | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.