Table I.
Tableau I. Analyse constitutionnelle en panel multigènes pour les cancers du sein et de l’ovaire. Recommandations de surveillance et de prise en charge selon le gène pour lequel une mutation causale a été identifiée : (A) selon le groupe Génétique et Cancer d’UNICANCER ; (B) selon le NCCN américain. Les données actuelles sont destinées à évoluer : en effet, les groupes d’experts internationaux sont conduits à donner des préconisations différentes, selon le principe de précaution, s’agissant d’une part des modalités d’imagerie mammaire et d’autre part de l’indication à une chirurgie de réduction du risque de cancer du sein et/ou de l’ovaire.
Recommandation pour une IRM mammaire | Discussion de l’option de mastectomie de réduction du risque | Recommandation pour une annexectomie de réduction du risque | |
---|---|---|---|
A. Groupe génétique et cancer | |||
BRCA1/2 | BRCA1/2 | ||
Intervention justifiée par le niveau de risque | CDH1 | CDH1 | BRCA1/2 |
PALB2 | PALB2 | Sd de Lynch | |
PTEN | PTEN | RAD51C/D | |
TP53 | TP53 | ||
ATM | ATM | ATM | |
BARD1 | BARD1 | BARD1 | |
Niveau de preuve insuffisant pour une intervention | BRIP1 | BRIP1 | BRIP1 |
CHEK2 | CHEK2 | CHEK2 | |
NBN | NBN | NBN | |
RAD51B | RAD51B | PALB2 | |
STK11 | STK11 | RAD51B | |
STK11 | |||
B. National Comprehensive Cancer Network | |||
ATM | |||
BRCA1/2 | BRCA1/2 | ||
CDH1 | CDH1 | BRCA1/2 | |
Intervention justifiée par le niveau de risque | CHEK2 | PALB2 | BRIP1 |
PALB2 | PTEN | Sd de Lynch | |
PTEN | TP53 | RAD51C/D | |
STK11 | |||
TP53 | |||
ATM | |||
Niveau de preuve insuffisant pour une intervention | BRIP1 | CHEK2 | PALB2 |
STK11 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.