Free Access
Tableau I.
Pourcentage de bonnes réponses (lorsque la réponse du sujet correspond à l’émotion ressentie par la personne filmée) au test de reconnaissance des émotions pour des visages contrôles et des visages de patients atteints de DM1, auprès de 57 sujets naïfs. Les résultats en rouge représentent plus de 50 % de bonnes réponses.
ÉMOTIONS IDENTIFIÉES PAR LES SUJETS NAÏFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉMOTIONS RESSENTIES | visages | NSP | Dégoût | Joie | Neutre | Peur | Surprise | Tristesse | |
Dégoût | contrôle | 1,75 % | 58,48 % | 21,64 % | 1,17 % | 5,85 % | 9,36 % | 1,75 % | |
DM1 | 6,43 % | 19,30 % | 0,00 % | 30,99 % | 5,26 % | 23,39 % | 14,62 % | ||
Joie | contrôle | 1,75 % | 0,58 % | 88,89 % | 1,75 % | 0,00 % | 5,85 % | 1,17 % | |
DM1 | 7,02 % | 11,11 % | 56,14 % | 10,53 % | 2,34 % | 6,43 % | 6,43 % | ||
Neutre | contrôle | 0,00 % | 4,09 % | 2,34 % | 75,44 % | 2,34 % | 2,34 % | 13,45 % | |
DM1 | 9,94 % | 28,07 % | 0,58 % | 28,65 % | 11,70 % | 3,51 % | 17,54 % | ||
Peur | contrôle | 7,60 % | 1,75 % | 17,54 % | 45,61 % | 7,60 % | 12,87 % | 7,02 % | |
DM1 | 11,70 % | 13,45 % | 0,00 % | 25,15 % | 12,87 % | 12,28 % | 24,56 % | ||
Surprise | contrôle | 3,51 % | 1,75 % | 3,51 % | 1,17 % | 2,34 % | 84,80 % | 2,92 % | |
DM1 | 9,36 % | 5,26 % | 15,79 % | 29,24 % | 14,04 % | 9,94 % | 16,37 % | ||
Tristesse | contrôle | 1,17 % | 4,68 % | 1,17 % | 60,82 % | 1,75 % | 5,85 % | 24,56 % | |
DM1 | 9,36 % | 3,51 % | 0,58 % | 47,95 % | 2,34 % | 14,62 % | 21,64 % | ||
Total | contrôle | 2,63 % | 11,89 % | 22,51 % | 30,99 % | 3,31 % | 20,18 % | 8,48 % | |
DM1 | 8,97 % | 13,45 % | 12,18 % | 28,75 % | 8,09 % | 11,70 % | 16,86 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.