Accès gratuit
Table 3.
SNP in the four studied loci.
Location | Allele | MAF | HWE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | chromosome | Gene | A/B | Case | Control | P |
rs11083271 | 24180057 | 5’ Intergenic | C/T | 0.38 | 0.38 | 0.91 |
rs11083255 | 24013162 | Promoter | T/C | 0 | 0 | 1 |
rs11564299 | 24014026 | Promoter | A/G | 0.02 | 0.02 | 1 |
rs41274322 | 28013749 | Intergenic | G/C | 0.06 | 0.04 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.