Accès gratuit
Table 1.
Demographic Information.
First Author (Published Year) | Ou Q (2015) | Nishihata Y (2015) | McMilliam A (2014) | Martinez-Garcia M (2012)a | Martinez-Garcia M (2015)b | Dalmases M (2015) | Crawford-Achour E (2015) | * Medium months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | China | Japan | UK | Spain | Spain | Spain | France | ||
Study | Prospective | Retrospective | Prospective | Prospective | Prospective | Pilot | Prospective | ||
Recruitment period | 1998.1.1 ~ 2006.12. 31 | 2004.11 ~ 2011.7 | 2010.2.24 ~ 2012. 5.30 | 1998.12 ~ 2007.12 | - | 2011.11 ~ 2013.7 | 2001.1 ~ 2002.12 | ||
Number (M/F) | 130 (104/26) | 130 (93/37) | 278 (229/49) | 784 (507/277) | 224 (153/71) | 33 (23/10) | 126 (77/49) | ||
Age (mean ± SD) | 72.8 ± 6.2 | 72.8 ± 5.0 | 71.1 ± 4.7 | 70.7 ± 4.4 | 75.5 ± 3.9 | 71.3 ± 5.51 | 74.8 ± 1.1 | ||
Status | Moderate to Severe | Moderate to Severe | Moderate to Severe | Moderate to Severe | Severe | Severe | Severe | ||
Followed-up, mean ± SD(Range) | 5 ± 2.54 years (1~8 years) | 32.9 ± 23.8 months | (3 ~12 months) | 69 months* (1~130 months) | 3 months | 3 months | |||
Treatment | CPAP | 36 | 64 | 140 | 503 | 115 | 17 | 33 | |
No CPAP | 88 | 66 | 138 | 281 | 109 | 16 | 93 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.