Accès gratuit
Table 4
Diagnostic value of serum PCT, CRP concentration and CPIS.
Parameter | CPIS | PCT | CRP |
---|---|---|---|
Sensitivity | 72.0% | 60.0% | 68.0% |
Specificity | 75.0% | 87.5% | 58.3% |
Likelihood ratio | 2.88 | 4.8 | 1.63 |
AUC (95%CI) | 0.81 (0.69~0.93) | 0.76 (0.62~0.90) | 0.59 (0.43~0.76) |
P value | <0.001 | <0.001 | 0.27 |
Cut-off | 4.50 | 0.46 | 98.45 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.