Accès gratuit
Tableau I.
Possibilités techniques des appareils de cytométrie.
Cytomètre | |||
---|---|---|---|
Conventionnel | Spectral | Masse | |
Analyse | Oui | Oui | Oui |
Tri cellulaire | Oui | Non | Non |
Rapidité | Oui | Oui | Non |
Taille/structure | Oui | Oui | En développement |
Sondes fonctionnelles | Oui | Oui | Non, mais contenu ADN |
Multiphénotypage (paramètres) | Oui (50) | Oui (> 24) | Oui (135) |
Autofluorescence(cellules, composés chimiques) | Oui, partiellement | Oui | Non |
Traitement du signal brut | Oui | Oui | Oui |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.