Accès gratuit
Tableau I.
Cancers « solides » observés et excès par rapport aux témoins (de 1958 à 1998), en fonction du niveau d’irradiation (extrait du rapport 2014 de la Radiation effects research foundation [3]).
Dose sur (Gy) | Sujets LSS | Cancers Observés | Excès estimé | Risque attribuable |
---|---|---|---|---|
0,005 - 0,1 | 27 789 | 4 606 | 81 | 1,8 % |
0,1 - 0,2 | 5 527 | 968 | 75 | 7,6 % |
0,2 - 0,5 | 5 935 | 1 144 | 179 | 15,7 % |
0,5 - 1 | 3 173 | 688 | 206 | 29,5 % |
1 - 2 | 1 647 | 460 | 196 | 44,2 % |
> 2 | 564 | 185 | 111 | 61,0 % |
Total | 44 635 | 7 851 | 848 | 10,7 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.