Free Access
Tableau II.
Situation des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) en 2014 (d’après [3, 7, 11]).
| Mutuelles | Institutions de prévoyance | Sociétés d’assurance | OCAM | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | 453 | 26 | 94 | 573 |
|
|
||||
| Évolution (%) 2001-2014 | – 70 % | – 54 % | – 20 % | – 66 % |
|
|
||||
| Personnes couvertes (en milions) | 38 | 13 | 12 | 63 |
|
|
||||
| Part en % | 60 % | 21 % | 19 % | 100 % |
|
|
||||
| Chiffre d’affaire (millions €) | 18 048 | 6 291 | 9 570 | 33 909 |
|
|
||||
| Évolution 2001-2014 | 70 % | 92 % | 160 % | 93 % |
|
|
||||
| Part en % | 53 % | 19 % | 28 % | 100 % |
|
|
||||
| Évolution (%) 2001-2014 | – 12 % | 0 % | 33 % | - |
|
|
||||
| Dépenses de santé (millions €) | 13 647 | 4 994 | 7 041 | 25 682 |
|
|
||||
| Évolution 2001-2014 | 53 % | 81 % | 140 % | 76 % |
|
|
||||
| Part en % | 53 % | 20 % | 27 % | 100 % |
|
|
||||
| Part en % dans la dépense de santé | 7,2 % | 2,6 % | 3,7 % | 13,5 % |
|
|
||||
| Part des contrats collectifs dans le chiffre d’affaire (%, 2014) | 29 % | 85 % | 44 % | 44 % |
|
|
||||
| Part des contrats collectifs en part de personnes assurées (%, 2013) | 31 % | 88 % | 28 % | 54 % |
|
|
||||
| Part des activités santé dans le chiffre d’affaire (%) | 84 % | 47 % | 5 % | 15 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
