Accès gratuit
Tableau I.
Dynamique des Tfh observée dans différentes études. Bcl-6 : B-cell lymphoma 6 ; CCR : chemokine (C-C motif) receptor ; CXCR : chemokine (C-X-C motif) receptor ; PD-1 : programmed cell death 1 ; ND : non déterminé. « + » : le marqueur est exprimé ; « - » : le marqueur n’est pas exprimé.
Virus | Stade | Progression | Organe | Phénotype | Dynamique | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|
VIH | Chronique | N.D. | Ganglions | CXCR5+PD-1+ Bcl-6+ | Accumulation | [21] |
|
||||||
VIH | Chronique | N.D. | Ganglions | CXCR5+PD-1+ Bcl-6+ (CCR7-CD45RA-) | Accumulation | [26] |
|
||||||
SIV | Précoce | Progresseurs | Rate | CXCR5+PD-1+ | Perte | [31] |
|
||||||
SIV | Précoce | Progresseurs lents | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Accumulation | [32] |
|
||||||
SIV | Précoce | Progresseurs rapides | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Pas d’accumulation | [32] |
|
||||||
SIV | Chronique | Progresseurs lents | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Accumulation | [30] |
|
||||||
SIV | Chronique | Progresseurs lents | RateGanglions | CD45RA-CD62L+ CXCR5+PD-1+ | Accumulation | [31] |
|
||||||
SIV | Chronique | Progresseurs rapides | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Perte | [31] |
|
||||||
SIV | Sida | Progresseurs | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Perte | [52] |
|
||||||
SIV | Chronique | Contrôleurs | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Préservation | [52] |
|
||||||
SIV | Chronique | Progresseurs | Ganglions | CXCR5+PD-1+ | Accumulation | [28] |
|
||||||
SIV | Chronique | ND | Ganglions | CD28fortCD95fort CCR7faiblePD-1fort | Accumulation | [29] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.