Free Access
Tableau I.
Champs d’applications potentielles ou avérées des prédateurs obligatoires Bdellovibrio and like organisms (BALO).
Discipline/Domaine | Applications | Prédateurs | Référence |
---|---|---|---|
Médecine | Traitement des infections (pathogènes intestinal et périodontal, infection oculaire, colonisation pulmonaire, inflammation et cytotoxicité) | Bdellovibrio bacteriovorus, Bdellovibrio spp. (plusieurs isolats),Bacteriovorax stolpii, Bacteriovorax FCE, Peredibacter starrii, Micavibrio aeruginosavorus | [33] [34] [37] [38] [40] [41] |
Bio-contrôle de la production de β-lactamase, bactéries à Gram négatif multirésistantes | B. bacteriovorus,M. aeruginosavorus | [42] | |
Contrôle des biofilms | B. bacteriovorus,M. aeruginosavorus | [ 43] [ 35] | |
|
|||
Traitement des eaux | Membrane bio-fouling | B. bacteriovorus | [44] |
Purification de l’eau | BALO détectés par qPCR ciblant les Bdellovibrionacées, Bacteriovorax, Bacteriolyticum; BALO isolés des eaux d’épuration, capables de prédater sur la plupart des Gram negatifs Production de protéines à partir d’eaux usées, élimination du phosphore ; hautes concentrations de Bdellovibrio spp. détectées | [ 10] [32] [45] | |
|
|||
Industrie alimentaire | Élimination des bactéries des surfaces alimentaires ou sur des équipements | B. bacteriovorus, Bdellovibrio spp. (plusieurs isolats) | [46] |
Contrôle de la croissance des bactéries pathogènes | B. bacteriovorus, Peredibacter spp. | [ 46] | |
|
|||
Agriculture | Bio-contrôle des pathogènes de plantes | B. bacteriovorus (plusieurs souches), Bdellovibrio spp. (plusieurs souches), B. stolpii, P. starrii, souche N-1 non classée | [47] [48] |
|
|||
Pisciculture | Bio-contrôle des pathogènes de poissons | Bdellovibrio C1, Bdellovibrio spp. (plusieurs isolats), B. bacteriovorus, Bacteriovorax spp. (plusieurs isolats) | [49] [31] |
|
|||
Animaux d’élevage | Probiotiques Infections intestinale et oculaire | B. bacteriovorus (plusieurs souches) | [50] |
|
|||
Source de bio-produits | Extraction des polyhydroxyalcanoates | Co-culture avec B. bacteriovorus pour lyser les souches productrices de polyhydroxyalkanoates | [51] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.