Free Access
Tableau I.
Effets de l’exposition périnatale des perturbateurs endocriniens environnementaux (PEE) sur la reproduction mâle. Anti A : antiandrogène ; E2 : œstrogénomimétique (pour revue, voir [32]).
Composés | Activité PEE | Usage | Impact sur la santé humaine |
---|---|---|---|
Diphényles polychlorés (PCB) | Anti A | Fluide diélectrique dans les transformateurs et condensateurs, additif de peinture | Infertilité,↓ taux de testostérone |
Dioxines | E2 | Déchets d’incinération, de blanchiment du papier, de la fabrication de certains pesticides | ↓ taux de testostérone, ↓ nombre de spermatozoïdes |
Bisphénol A (BPA) | E2 | Utilisé pour la production de résines polyacrylates, polyesters, époxy pour la production de plastique. Entre dans la composition des résines dentaires | ↓ nombre et de la qualité des spermatozoïdes, ↓ fertilité, ↑ hypospadias, ↑ cryptorchidie |
Phtalates | Anti A | Entrent dans la composition de plastiques, solvants pour les encres, emballages alimentaires, cosmétiques | ↓taux de testostérone, altération de la spermatogenèse |
Méthoxychlore | Anti A, E2 | Pesticide | ↑ apoptose des spermatozoïdes, ↓ mobilité |
Dichlorodiphényl trichloroéthane (DDT) | E2 | Pesticide retiré du marché mais polluant persistant | ↑ cryptorchidie |
Vinclozoline | Anti A | Fongicide | ↓ distance anogénitale, ↑ cryptorchidie et apoptose des cellules germinales |
Flutamide | Anti A | Médicament | ↓ distance anogénitale, ↑ cryptorchidie et apoptose des cellules germinales |
Œstradiol benzoateou 17β éthinyl œstradiol | E2 | Médicament | ↓ taux testostérone intra-testiculaire, ↑ cryptorchidie et altérations de la spermatogenèse |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.