Free Access
Tableau I.
Conversion directe de cellules gliales et péricytes en neurones in vitro.
Cellule d’origine | Facteurs de transcription | Phénotype des neurones induits | Références |
---|---|---|---|
Astrocyte murin | Pax6 | Sans phénotype caractérisé | [26, 2] |
Neurog2 | Glutamatergique | [28, 29, 31] | |
Dlx2 | GABAergique | [28, 29] | |
Dlx2, Ascl1 | GABAergique | [28, 29] | |
Ascl1, Lmx1b, Nurr1 | Dopaminergique | [32] | |
NeuroD1 | Glutamatergique | [33] | |
Astrocyte humain | NeuroD1 | Glutamatergique | [33] |
Cellules gliales NG2 murines | Neurog2 | Glutamatergique | [31] |
NeuroD1 | Glutamatergique et GABAergique | [33] | |
Péricyte humain | Ascl1, Sox2 | GABAergique | [34] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.