Free Access
Tableau I.
Études pilotes utilisant le séquençage haut-débit dans le cadre de l’identification et/ou la caractérisation fine d’un agent infectieux.
Utilisation du séquençage haut-débit | Plate-forme de séquençage | Diagnostic par connaissance du génome pathogène | Pathogènes | Réf | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Avecisolement | Études épidémiologiques | MiSeq (Illumina) | Étude de faisabilité, en contexte hospitalier, où un séquenceur haut-débit de paillasse a permis d’augmenter la résolution par rapport à des stratégies moléculaires usuelles | Staphylococcus aureus etClostridium difficile | [18] | |
PGM (Ion Torrent) | Projet pilote dans lequel un séquenceur haut-débit de paillasse a mis en évidence des souches multirésistantes | Escherichia coli multirésistante | [19] | |||
Évolutiondes génomes | GA IIx (Illumina) | Travaux précurseurs (2010) qui ont montré une meilleure résolution du séquençage haut-débit pour envisager le suivi de la transmission d’un agent pathogène de personne à personne | Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, isolats cliniques divers | [20] | ||
GA IIx (Illumina) | La technologie est employée pour élucider le mécanisme d’apparition de résistances virales | Virus de la grippe A H7N7 | [21] | |||
Sansisolement | Métagénomique clinique | PGM(Ion Torrent) | Preuve de principe : intégration au niveau du diagnostic de données métagénomiques | Microbiote pulmonaire | [22] | |
HiSeq2500 et MiSeq (Illumina) | Afin d’éviter un isolement préalable, cette étude suggère l’emploi de méthodes métagénomiques | Shiga-toxigenic Escherichia coli | [13] | |||
Microbiologie unicellulaire | GA IIx (Illumina) | Dans un contexte clinique, première démonstration de l’efficacité d’une méthode de séquençage complet d’un génome issu de la capture d’une seule cellule | Porphyromonas gingivalis | [23] | ||
GAIIx et HiSeq (Illumina) | Isolement d’une cellule par immunocapture suivi d’une amplification pangénomique avant séquençage complet | Chlamydia trachomatis | [11] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.