Accès gratuit
Tableau I.
Médecine régénératrice du disque intervertébral : dispositifs et essais cliniques . NA : non applicable, signifie qu’il ne s’agit pas d’un essai clinique.
Promoteur | Produit | Nbre patients | Indications | Nature des cellules | Caractéristiques de l'étude | Contrôle | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celling treatment center (Austin, États-Unis) | RegenaDISC | NA | Dégénérescence discale et hernie discale | CSM autologues (moelle osseuse ou tissu adipeux) | NA | NA | http://www.regenadisc.com |
Mesoblast Ltd (New York, États-Unis) | - | 100 | Dégénérescence discale | CSM allogéniques | Prospective, interventionnelle, randomisée, double aveugle | Solution saline, solution d'acide hyaluronique | ClinicalTrial.govNCT01290367 |
Tetec AG (Rentlingen, Allemagne) | Novocart Disc plus | 120 | Hernie discale | Cellules du NP autologues | Prospective, interventionnelle, randomisée, ouverte | Novocart Disc basic (pas de cellules), Séquestrectomie | ClinicalTrial.govNCT01640457 |
RNL Bio Company Ltd. (Séoul, Corée) | - | 8 | Dégénérescence discale | CSM autologues (tissu adipeux) | Prospective, interventionnelle, non randomisée, ouverte | Un seul bras expérimental | ClinicalTrial.gov NCT01643681 |
Red de Terapia Celular (Valladolid, Espagne) | - | 24(2x12) | Dégénérescence discale | CSM allogéniques (moelle osseuse) | Prospective, interventionnelle, randomisée, double aveugle | Mépicavaïne | ClinicalTrial.govNCT01860417 |
Bioheart, Inc(Sunrise, États-Unis) | - | 100 | Dégénérescence discale | Cellules souches adipeuses | Prospective, interventionnelle, ouverte, multicentrique | Un seul bras expérimental | ClinicalTrial.govNCT02097862 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.