Accès gratuit
Tableau II.
Principales études publiées comparant les stents actifs de nouvelle génération avec les stents actifs de première génération.
Principe actif | Études | Nombre de patients | Comparaison | Type d’étude |
---|---|---|---|---|
Everolimus | SPIRIT II | 300 | XIENCE V : TAXUS | Supériorité |
SPIRIT III | 1 002 | XIENCE V : TAXUS EXPRESS | Supériorité | |
SPIRIT IV | 3 690 | XIENCE V : TAXUS EXPRESS | Supériorité | |
COMPARE | 1 800 | XIENCE V : TAXUS LIBERTE | Supériorité | |
PLATINIUM | 1 530 | PROMUS/XIENCE V : PROMUS ELEMENT | Non-infériorité | |
SORTOUT IV | 2 774 | XIENCE V/PROMUS : CYPER SELECT | Non-infériorité | |
Zotarolimus | ENDEAVOR III | 436 | ENDEAVOR : CYPHER | Supériorité |
ENDEAVOR IV | 1 548 | ENDEAVOR : TAXUS | Supériorité | |
ZEST | 2 645 | ENDEAVOR : TAXUS/CYPHER | Non-infériorité/supériorité | |
PROTECT | 8 800 | ENDEAVOR : CYPHER | Supériorité | |
SORTOUT III | 2 323 | ENDEAVOR : CYPHER | Supériorité | |
RESOLUTE | 2 292 | RESOLUTE : XIENCE V | Non-infériorité | |
TWENTE | 1 391 | RESOLUTE : XIENCE V | Non-infériorité | |
Biolimus | LEADERS | 1 707 | BIOMATRIX : CYPHER SELECT | Non-infériorité |
NOBORI 1 | 243 | NOBORI : TAXUS LIBERTE | Supériorité | |
COMPAREII | 2 707 | NOBORI : XIENCE V PROMUS | Non-inferiorité |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.