Tableau I.
Caractérisation des miARN présents dans 12 fluides biologiques. Dans chacun des fluides testés, la quantité des miARN a été estimée, ainsi que le contenu en miARN. Les miARN les plus fréquemment retrouvés sont indiqués, ainsi que ceux qui sont spécifiquement retrouvés dans un seul des fluides testés. *L’identification des miARN a été faite à partir d’un panel partiel contenant 714 miARN (d’après [21]).
Nature du fluide | Liquide amniotique | Lait maternel | Lavage bronchique | Liquide céphalo-rachidien | Colostrum | Liquide péritonéal | Plasma | Liquide pleural | Salive | Liquide séminal | Larmes | Urine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentration (µg/l) | 570 | 47 240 | 1 128 | 111 | 585 | 775 | 308 | 470 | 1 945 | 17 770 | 564 | 94 |
Nombre de miARN détectés * | 359 | 429 | 260 | 212 | 386 | 397 | 349 | 210 | 548 | 436 | 320 | 204 |
Les 10 miARN les plus abondants | miR-518e | miR-335 | miR-515-3p | miR-335 | miR-509-5p | miR-515-3p | miR-335 | miR-515-3p | miR-335 | miR-518e | miR-335 | miR-515-3p |
miR-335 | miR-26a-2 | miR-335 | miR-515-3p | miR-181d | miR-892a | miR-325 | miR-892a | miR-892a | miR-590-3p | miR-515-3p | miR-335 | |
miR-302cb | miR-181d | miR-509-5p | miR-892a | miR-335 | miR-518e | miR-377 | miR-223 | miR-515-3p | miR-588b | miR-137 | miR-892a | |
miR-515-3p | miR-509-5p | miR-616 | miR-873 | miR-518e | miR-134 | miR-586b | miR-616 | miR-545 | miR-873 | miR-509-5p | miR-509-5p | |
miR-452b | miR-524-5p | miR-545 | miR-509-5p | miR-515-5p | miR-509-5p | miR-518e | miR-873 | miR-27ab | miR-590-5p | miR-590-3p | miR-223 | |
miR-892a | miR-137 | miR-302d | miR-223 | miR-223 | miR-223 | let-7i | miR-335 | miR-518e | miR-197b | miR-873 | miR-873 | |
miR-671-5p | miR-26a-1 | miR-223 | miR-302d | miR-671-5p | miR-515-5p | miR-539 | miR-302d | miR-509-5p | miR-218 | miR-892a | miR-302d | |
miR-515-5p | miR-595b | miR-25 | miR-616 | miR-873 | miR-616 | miR-616 | miR-134 | miR-492b | miR-515-5p | miR-223 | miR-616 | |
miR-137 | miR-580 | miR-134 | miR-483-5p | miR-483-5p | miR-302d | miR-302d | miR-509-5p | miR-483-5p | miR-137 | miR-302d | miR-134 | |
miR-593b | miR-130a | miR-483-5p | miR-134 | miR-186b | miR-873 | miR-589 | miR-377 | miR-923 | miR-335 | miR-590-5p | miR-923 | |
miARN spécifiques du type de fluide | miR-636 | miR-193b | miR-577 | miR-18a | miR-129 | miR-224 | miR-182 | miR-508-5p | miR-637 | |||
miR-92a-1 | miR-10a | miR-513a-5p | miR-583 | miR-483-3p | miR-450b-5p | miR-644 | ||||||
miR-376b | miR-28-5p | miR-10b | miR-223 | miR-518f | miR-622 | miR-17 | ||||||
miR-26b | miR-924 | miR-192 | miR-627 | miR-508-3p | miR-141 | miR-380 | ||||||
miR-556-5p | miR-150 | miR-193b | miR-29b-1 | miR-551b | miR-26a | miR-29b-2 | ||||||
miR-593 | miR-518c | miR-130a | miR-182 | miR-145 | miR-340 | |||||||
miR-217 | miR-135a | miR-135b | ||||||||||
miR-139-3p | miR-381 | |||||||||||
miR-801 | miR-96 | |||||||||||
miR-369-3p | miR-1228 | |||||||||||
miR-519d | miR-431 | |||||||||||
miR-299-5p | ||||||||||||
miR-373 | ||||||||||||
miR-330-5p |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.