Tableau I.
Gènes responsables de formes de surdité à transmission autosomique récessive (A), autosomique dominante (B), liée au chromosome X (C), et mitochondriale (D). Les formes de surdité dont les cibles primaires sont les cellules sensorielles auditives sont indiquées en rouge ; celles dont les cibles primaires sont les cellules de soutien sont indiquées en bleu. Les autres formes de surdité, dont les cibles cellulaires sont différentes ou inconnues, sont indiquées en noir.
A. Formes de surdité à transmission autosomique récessive |
|||
---|---|---|---|
Surdités | Gènes | Protéines | N° OMIM |
DFNBi | VEZT | Vézatine | - |
DFNB1 | GJB2 | Connexine 26 | 604418 |
DFNB2 | MYO7A | Myosine VIIA | 276903 |
DFNB1a | GJB6 | Connexine 30 | 604418 |
DFNB2b | GJB3 | Connexine 31 | 604418 |
DFNB3 | MYO15 | Myosine XV | 602666 |
DFNB4 | PDS/SLC26A4 | Pendrine | 605646 |
DFNB6 | TMIE | Transmembrane inner ear expressed | 607237 |
DFNB7/DFNB11 | TMC1 | Canal sodique | 606706 |
DFNB8/10 | TMPRSS3 | Protéase | 605511 |
DFNB9 | OTOF | Otoferline | 603681 |
DFNB12 | CDH23 | Cadhérine 23 | 602092 |
DFNB15/DFNB72/DFNB95 | GIPC3 | Protéine GIPC | 608792 |
DFNB16 | STRC | Stéréociline | 606440 |
DFNB18 | USH1C | Harmonine | 605242 |
DFNB21 | TECTA | Alpha-tectorine | 602574 |
DFNB22 | Otoancorin | Otoancorine | 607038 |
DFNB23 | Protocadhérine 15 | 605514 | |
DFNB24 | RDX | Radixine | 179410 |
DFNB25 | GRXCR1 | Glutaredoxin cys-rich 1 | 613283 |
DFNB28 | TRIOBP | Trio/F-actin-binding protein | 609761 |
DFNB29 | CLD14 | Claudine 14 | 605608 |
DFNB30 | MYO3A | Myosine IIIA | 606808 |
DFNB31 | WHRN | Whirline | 607928 |
DFNB35 | ESRRB | estrogen-related receptor-alpha | 602167 |
DFNB36 | ESP | Espine | 606351 |
DFNB37 | MYO6 | Myosine VI | 600970 |
DFNB39 | HGF | Hepatocyte growth factor | 142409 |
DFNB42 | ILDR1 | Immunoglobulin-like receptor | 609739 |
DFNB48 | CIB2 | Calcium- and integrin-binding protein 2 | 605564 |
DFNB49 | TRIC | Tricelluline | 610572 |
DFNB53 | COL11A2 | Collagène XIA2 | 120290 |
DFNB59 | PJVK | Pejvakine | 610219 |
DFNA61 | SLC26A5 | Prestine | 604943 |
DFNB63 | LRTOMT | Méthyl transférase | 612414 |
DFNB66/67 | TMHS | Tetraspan membrane protein of hair cell stereocilia | 609427 |
DFNB74 | MSRB3 | Méthionine sulfoxide réductase b3 | 613719 |
DFNB77 | LOXHD1 | Lipoxygenase homology domain-containing 1 | 613072 |
DFNB79 | TPRN | Taperine | 613354 |
DFNB82 | GPSM2 | G protein signaling modulator 2 | 609245 |
DFNB84 | PTPRQ | Protein-tyrosine phosphatase, receptor-type | 603317 |
DFNB91 | SERPINB6 | Intracellular protease inhibitor | 173321 |
B. Formes de surdité à transmission autosomique dominante |
|||
---|---|---|---|
Surdités | Gènes | Protéines | N° OMIM |
DFNAi | MYO1C | Myosine Ic | 606538 |
DFNA1 | DIAPH1 | Diaphanous 1 | 602121 |
DFNA2 | KCNQ4 | Canal potassique | 603537 |
DFNA3 | GJB2 | Connexine 26 | 121011 |
DFNA2b | GJB3 | Connexine 31 | 604418 |
DFNA3b | GJB6 | Connexine 30 | 604418 |
DFNA4 | MYH14 | Myosine IIC | 608568 |
DFNA5 | DFNA5 | ? | 608798 |
DFNA6/14/38 | WFS1 | Wolframine | 606201 |
DFNA8/DFNA12 | TECTA | Alpha-tectorine | 60257 |
DFNA9 | COCH | Cochline | 603196 |
DFNA10 | EYA4 | Facteur de transcription | 603550 |
DFNA11 | MYO7A | Myosine VIIa | 276903 |
DFNA13 | COL11A2 | Collagène XIa2 | 120290 |
DFNA15 | POU4F3 | Facteur de transcription | 602460 |
DFNA17 | MYH9 | Myosin heavy chain 9 | 160775 |
DFNA20/26 | ACTG1 | Gamma-actine | 102560 |
DFNA22 | MYO6 | Myosine VI | 600970 |
DFNA25 | SLC7A4 | Transporteur | |
du glutamate | 607557 | ||
DFNA28 | GRHL2, TFCP2L3 | Facteur de transcription | 608576 |
DFNA36 | TMC | Canal sodique | 606706 |
DFNA44 | CCDC50 | Contactine | 611051 |
DFNA48 | MYO1A | Myosine Ia | 601478 |
DFNA50 | MITN96 | Micro-ARN | 611606 |
DFNA51 | TJP2 | Protéine des jonctions serrées | 607709 |
DFNAi | CRYM | Micro-cristalline | 123740 |
DFNA64 | SMAC/DIABLO | Activateur de caspase | 605219 |
C. Formes de surdité liées au chromosome X |
||
---|---|---|
Surdités | Gènes | N° OMIM |
DFN2 | PRPS1 | 311850 |
DFN3 | POU3F4 | 300039 |
DFN6 | SMPX | 300226 |
D. Formes de surdité mitochondriales |
||
---|---|---|
Surdités | Gènes | N° OMIM |
MTRNR | 12S | 561000 |
MTTS1 | tRNA Ser | 590080 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.