Accès gratuit
Tableau I.
Essais cliniques en cours avec des Treg dans des maladies auto-immunes. AP-HP : assistance publique-hôpitaux de Paris ; FACS : fluorescence activated cell sorter ; DT1 : diabète de type 1 ; OVA : ovalbumine.
Nom/Produit | Méthode d’isolement | Méthode d’enrichissement/induction | Date | Pathologie | Statutde l’essai | Équipe impliquée |
---|---|---|---|---|---|---|
T1DM ImmunotherapyCD4+CD1270/-CD25+ Treg polyclonal | TriFACS des CD4+CD25fortCD127- polyclonaux autologues | Expansion par billes anti-CD3, anti-CD28 | 2011 | DT1 | I | S.E. Gitelman J. Bluestone San Francisco |
Myoreg-01 nTreg | Tri billes des CD25fort | Expansion par billes anti-CD3, anti-CD28 en présence de rapamycine et transfert d’un gène suicide | 2012 | Myosite à inclusion | I/II | O. Benveniste D. Klatzmann AP-HP (Paris) |
nTreg | ||||||
UVREG | Tri billes des CD25fort | Stimulation pendant 48 h anti-CD3 | 2012 | Uvéite sévère bilatérale | I/II | B. Bodaghi B. Salomon |
nTrag | AP-HP (Paris) | |||||
Txcell | Clonage par dilution limite. Sélection sur profil | Cellules nourricières modifiées avec anti-CD3, | 2009 | Maladie de Crohn | I/IIa | F. Meyer A. Foussat |
OvaSave© | cytokinines Tr1 : IL-10fortIFNγfaibleIL-4faible | CD58, CD80, IL-2 et IL-4. Génération d’iTreg | Sophia-Antipolis | |||
iTreg | et spécifiques d’OVA | spécifiques d’OVA | ||||
Txcell | Clonage par dilution limite. Sélection sur profil | Cellules nourricières modifiées avec anti-CD3, | 2012 | Polyarthrite rhumatoïde | F. Meyer A. Foussat | |
TX-RAD© | cytokinines Tr1 : IL-10fortIFNγfaibleIL-4faible | CD58, CD80, IL-2 et IL-4. Génération d’iTreg | Sophia-Antipolis | |||
iTreg | et spécifiques de collagène | spécifiques du collagène |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.