Tableau I.
Gènes impliqués dans la susceptibilité de la cochlée au vieillissement et localisation dans l’organe de Corti. A. Photographie montrant une souris C57BL/6 d’un mois. B. Section transversale du tour basal de la cochlée d’une souris (microscopie photonique). L’organe de Corti (oC) est composé d’une cellule ciliée interne (CCI) et de trois cellules ciliées externes (CCE), disposées de part et d’autre du tunnel de Corti (tC). L’oC est recouvert par la membrane tectoriale (MT) et il est séparé de la rampe tympanique (RT) par la membrane basilaire (mb). La lame spirale osseuse guide les fibres nerveuses qui relient les CCI aux corps cellulaires des neurones du ganglion spiral (GS). DC : Cellules de Deiters ; RV : rampe vestibulaire ; CC : canal cochléaire ; MR : membrane de Reissner ; LS : limbe spiral ; HC : cellules de Hensen ; fn : fibres du nerf auditif. Photographie : Marc Lenoir. Tableau : gènes impliqués dans la susceptibilité de la cochlée au vieillissement et à la combinaison bruit et vieillissement.
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gènes | Produits des gènes | Transmission | Lignées | Localisation | Réf |
Susceptibilité au vieillissement cochléaire | |||||
ApoE KO | Apolipoprotéine E | Homozygote | C57BL/6 | Fibrocytes du limbe spiral et du ligament spiral | [36] |
Ahl2 | Inconnu | Homozygote | NOD/LtJ | Inconnu | [37] |
Ahl3 | Inconnu | Homozygote | C57BL/6 | Inconnu | [38] |
Brn4 KO | Facteur de transcription lié à l’X | Hémizygote | 129/C57BL/6 | Capsule otique | [39] |
DRASIC KO | Canal mécanorécepteur | Homozygote | C57BL/6/129 | Cellules ciliées de l’organe de Corti et cellules du ganglion spiral | [40] |
PolgA KO | Polymérase ADN mitochondriale | Homozygote | 129/ICR | Membrane mitochondriale | [41] |
nAChR β2 KO | Récepteur ACh nicotinique | Homozygote | C57BL/6 | Cellules ciliées | [42] |
mt-Tr | ARN mitochondrial | Maternelle | A/J | Mitochondrie | [43] |
Pmca2 dfw | ATPase 2 | Hétérozygote | BALB/cBy | Strie vasculaire et fibrocytes | [44] |
Pcdh15 av−3J | Protocadhérine 15 | Hétérozygote | C57BL/6 | Touffe ciliaire des cellules ciliées | [45] |
Susceptibilité au bruit et au vieillissement cochléaire | |||||
Cdh23 ahl | Otocadhérine | Homozygote | C57BL/6, autres | Touffe ciliaire des cellules ciliées | [46] |
Cdh23 v | Otocadhérine | Hétérozygote | CBA/? | Touffe ciliaire des cellules ciliées | [47] |
Pmca2 KO | ATPase 2 | Hétérozygote | 129/BlSw/C3H | Strie vasculaire et fibrocytes | [48] |
SOD1 KO | Superoxyde dismutase | Homozygote | 129/CD1, C57BL/6 | Mitochondrie | [49] |
TRPV4 KO | Mechanically activated ion channel | Homozygote | C57BL/6 | Cellules ciliées et strie vasculaire | [50] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.