Accès gratuit
Tableau I.
Un exemple de ce que peut être un tableau de bord des supports de stockage.
Date | Action | Version de référence | Copie 1 | Copie 2 | Copie 3 |
---|---|---|---|---|---|
21-10-2007 | Création version initiale | Disque dur 500 Go My book de Western Digital | |||
Création et relecture OK | |||||
12 143 fichiers | |||||
211 Go | |||||
22-10-2007 | COPIE | Disque dur | Disque dur | Disque dur | |
Iomega Prestige Desktop hard drive 500 Go | Intenso memory house 320 Go | Intenso memory house 320 Go | |||
OK | OK | OK | |||
15-04-2008 | Vérification : relecture totale | OK | OK | OK | OK |
12-07-2008 | Mise à jour version de référence avec nouveaux documents | 13 665 fichiers | |||
243 Go | |||||
13-07-2008 | Mise à jour copies | OK | OK | OK | |
09-12-2008 | Vérification | OK | OK | OK | OK |
Etc. | |||||
22-10-2010 | Vérification | OK | OK | Disque illisible - remplacement du disque dur Western Digital Elements (1 To) | OK |
Etc. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.