Tableau I
Quelques prévisions pour le donneur n° 3 et pour son « alias » fictif. Le donneur n° 3 est dans la réalité (Factual) un homme de type européen (« caucasien ») de 48 ans qui n’a jamais fumé et consomme rarement de l’alcool. Il souffre d’asthme et a des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Selon son profil fictif (Fictitious), le donneur n° 3 est un homme d’origine afro-américaine âgé de 69 ans, en surpoids, fumeur et en assez mauvais état général. Il a des antécédents familiaux de cancer des os et du poumon, mais ne souffre ni d’asthme ni de maladies cardiaques. L’entreprise 1 différencie les prévisions fondées sur des données confirmées et celles qui reposent sur une seule publication, signalées par (research). Les termes : typical ; average ; average predisposition ; et about average sont équivalents (extrait d’un tableau du rapport du GAO [1]).
Comparaison des prévisions pour le donneur 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Affection | Profil | Entreprise 1 | Entreprise 2 | Entreprise 3 | Entreprise 4 |
Colon cancer | Factual | Typical | Above average | Increased susceptibility | Above average |
Fictitious | Typical | Not tested | Not tested | Above average | |
Heart attack | Factual | Typical | Average | Average predisposition | Below average |
Fictitious | Typical | Not tested | Not tested | Below average | |
Hypertension | Factual | Typical (research) | Below average | Increased susceptibility | Not tested |
Fictitious | Typical (research) | Not tested | Not tested | Not tested | |
Leukemia | Factual | Elevated (research) | Average | Average predisposition | Not tested |
Fictitious | Elevated (research) | Not tested | Not tested | Not tested | |
Multiple sclerosis | Factual | Decreased | Average | Average predisposition | Below average |
Fictitious | Decreased | Not tested | Not tested | Below average | |
Obesity | Factual | Typical and typical (research) | Average | Average predisposition | About average |
Fictitious | Typical and typical (research) | Not tested | Not tested | About average | |
Prostate cancer | Factual | Typical | Average | Do not show strong susceptibility | Greater than most men’s |
Fictitious | Typical | Below average | Average predisposition | Greater than most men’s |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.