Free Access
Tableau 2.
Corrélations entre le niveau circulant de la protéine 3 de liaison aux acides gras (FABP-3) et les scores de dommages. R : coefficient de corrélation. IQR : intervalle interquartile.
| DOMMAGES DANS LES MYOSITES | Fatty acid binding protein 3 (FABP3, pg/ml) | |
|---|---|---|
| Corrélation | R | P |
| DOMMAGE GLOBAL | ||
| (0-10, médiane, IQR) | 0,5 | 0,01 |
| DOMMAGE TOTAL | ||
| Étendue (0-38, médiane, IQR) | 0,5 | 0,007 |
| Sévérité (0-110, médiane, IQR) | 0,5 | 0,006 |
| DOMMAGE GASTRO-INTESTINAL | ||
| Étendue (0-3, médiane, IQR) | 0,5 | 0,02 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,5 | 0,02 |
| DOMMAGE CARDIOVASCULAIRE | ||
| Étendue (0-4, médiane, IQR) | 0,4 | 0,05 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,4 | 0,05 |
| DOMMAGE MUSCULAIRE | ||
| Étendue (0-3, médiane, IQR) | 0,3 | 0,2 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,3 | 0,1 |
| DOMMAGE CUTANÉ | ||
| Étendue (0-5, médiane, IQR) | 0,3 | 0,2 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,3 | 0,2 |
| DOMMAGE OSTÉO-ARTICULAIRE | ||
| Étendue (0-4, médiane, IQR) | 0,2 | 0,4 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,3 | 0,2 |
| DOMMAGE OCULAIRE | ||
| Étendue (0-2, médiane, IQR) | 0,1 | 0,6 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,1 | 0,6 |
| DOMMAGE INFECTIEUX | ||
| Étendue (0-2, médiane, IQR) | 0,1 | 0,7 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,1 | 0,7 |
| DOMMAGE CANCÉREUX | ||
| Étendue (0-1, médiane, IQR) | 0,1 | 0,7 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,1 | 0,7 |
| DOMMAGE PULMONAIRE | ||
| Étendue (0-4, médiane, IQR) | – 0,1 | 0,8 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | – 0,04 | 0,9 |
| DOMMAGE ENDOCRINIEN | ||
| Étendue (0-8, médiane, IQR) | – 0,02 | 0,9 |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | 0,3 | 0,1 |
| DOMMAGE VASCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE | ||
| Étendue (0-4, médiane, IQR) | – | – |
| Sévérité (0-10, médiane, IQR) | – | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
