Free Access
Tableau 1.
Nouveaux gènes de myopathies congénitales. a Digénisme.
| Nouveaux gènes de myopathies | Phénotypes associés | Référence(s) |
|---|---|---|
| STIM1 | Myopathie à agrégats tubulaires (TAM) | [32–34] |
| ORAI1 | Myopathie à agrégats tubulaires (TAM) | [24–26] |
| CASQ1 | Myopathie à agrégats tubulaires (TAM) | [20, 21] |
| PYROXD1 | Myopathie avec noyaux internalisés et désorganisation myofibrillaire | [29, 30] |
| MAP3K20 | Myopathie centronucléaire (CNM) | [23] |
| UNC45B | Myopathie avec cores excentriques, noyaux internalisés et désorganisation myofibrillaire | [35] |
| MYO18B | Myopathie à némaline (NM) | [27, 28] |
| ACTN2 | Myopathie à cores centraux avec aspect dentelé des lignes Z | [19] |
| GGPS1 | Dystrophie musculaire avec surdité neurosensorielle et insuffisance ovarienne | [22] |
| SRPK3/TTNa | Myopathie à cores, noyaux internalisés et désorganisation myofibrillaire | [31] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
