Open Access
Tableau I.
Caractéristiques cliniques des protéasomopathies neurodéveloppementales. H : homme ; F : femme ; n.d. : non déterminé.
Syndrome de Stankiewicz-Isidor (STISS) | Trouble du neurodéveloppement avec production d’IFN de type I | Trouble du neurodéveloppement avec ataxie, neuropathie, surdité et cataracte | Trouble du neurodéveloppement avec surdité, tétraplégie et chorée | Retard de développement et de langage | Trouble du neurodéveloppement avec microcéphalie et retard de croissance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques génétiques | Gène impliqué | PSMD12 | PSMC3 | PSMC1 | PSMB1 | ||
Mode de transmission | (33/45) De novo (9/45) Dominante (3/45) n.d | (21/22) De novo (1/22) n.d | (3/3) Récessive | (3/3) Récessive | (1/3) De novo (1/3) Dominante (1/3) n.d | (2/2) Récessive | |
Références | [5] | [6] | [7] | [9] | [10] | [8] | |
Nombre de cas publiés | 45 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Sexe (âge lors de la dernière évaluation) | 24 H / 21 F (1 à 42 ans) | 13 H / 9 F (âge n.a) | 3 H (7 à 16 ans) | 3 H (3 à 20 ans) | 3 H (3 à 6 ans) | 2 F (22 à 35 ans) | |
Type(s) de variant(s) | Hétérozygotes tronquants | Hétérozygotes faux-sens | Homozygote d’épissage | Homozygote faux-sens | Délétions hétérozygotes | Homozygote faux-sens | |
Caractéristiques neurologiques | Retard de développement | 100 % (45/45) | 100 % (21/21) | 100 % (3/3) | 100 % (3/3) | 100 % (3/3) | 100 % (2/2) |
Retard de langage | 94 % (32/34) | 100 % (18/18) | 100 % (3/3) | 100 % (3/3) | 100 % (3/3) | 100 % (2/2) | |
Retard moteur | 50 % (17/34) | 78 % (14/18) | n.d | 100 % (3/3) | 0 % (0/3) | 100 % (2/2) | |
Déficience intellectuelle Sévérité | 85 % (34/40) légère à sévère | 88 % (15/17) n.d | 100 % (3/3) légère à sévère | 100 % (3/3) sévère | 33 % (1/3) légère | 100 % (2/2) sévère | |
Comportement anormal | 67 % (25/37) | 53 % (9/17) | 66 % (2/3) | n.d | 100 % (3/3) | 100 % (2/2) | |
- traits autistiques | 31 % (13/42) | n.d | 66 % (2/3) | n.d | 33 % (1/3) | 0 % (0/2) | |
- troubles de l’attention | 12 % (5/42) | n.d | 0 % (0/3) | n.d | 33 % (1/3) | 50 % (1/2) | |
- épilepsie | 13 % (6/45) | 25 % (5/20) | 0 % (0/3) | 0 % (0/3) | 0 % (0/3) | 0 % (0/2) | |
IRM cérébral anormal | 21 % (4/19) Kyste pinéal, Atrophie cérébrale, Hypomyélinisation, Hétérotopie nodulaire périventriculaire |
79 % (11/14) n.d | 0 % (0/3) | 100 % (2/2) Ventriculomégalie |
0 % (0/1) | n.d | |
Caractéristiques neurologiques | Autres signes neurologiques | n.d | n.d | Ataxie 100 % (3/3) Polyneuropathie périphérique des membres inférieurs : 66 % (2/3) | Tétraplégie spasmodique : 100 % (3/3) Chorée : 100 % (3/3) Hypotonie centrale : 100 % (3/3) | n.d | Hypotonie : 100 % (2/2) |
Caractéristiques sensorielles | Troubles de l’audition | 18 % (6/34) | 8/18 (44 %) | 100 % (3/3) | 100 % (3/3) | 100 % (2/2) | |
Anomalies ophtalmologiques | 74 % (20/27) y compris strabisme, colobome, anomalie de Peters, opacité cornéenne | n.d | Cataracte précoce : 100 % (3/3) Strabisme : 66 % (2/3) | n.d | n.d | n.d | |
Caractéristiques morphologiques | Retard de croissance intra-utérine | 37 % (9/24) | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Défaut de croissance | 40 % (4/10) | 50 % (9/18) | n.d | n.d | n.d | 100 % (2/2) | |
Dysmorphie faciale | 97 % (44/45) | 89 % (17/19) | 100 % (3/3) | 100 % (3/3) | 66 % (2/3) | 100 % (2/2) | |
Microcéphalie | 21 % (9/42) | 38 % (6/16) | n.d | 100 % (3/3) | n.d | 100 % (2/2) | |
Macrocéphalie | 7 % (3/42) | 13 % (2/16) | n.d | 0 % (0/3) | n.d | 0 % (0/2) | |
Anomalies squelettiques | 61 % (21/34) y compris les anomalies du pouce : 29 % (10/34) | 71 % (10/14) | n.d | n.d | n.d | n.d | |
Caractéristiques viscérales | Cardiaque | 44 % (15/34) | 59 % (10/17) | n.d | 33 % (1/3) | n.d | n.d |
Rénales | 50 % (15/30) | 29 % (4/14) | n.d | 33 % (1/3) | n.d | n.d | |
Génitales | 40 % (12/30) | n.d | n.d | 100 % (3/3) | n.d | n.d | |
Autres constatations | Pancytopénie congénitale : 2 % (1/45) Fente palatine : 2 % (1/45) | Tumeurs : 11 % (2/18) Craniopharyngiome et neuroblastome Fentes orofaciales : 10 % (2/19) | Malformations du canal semi-circulaire 33 % (1/3) Poils dépigmentés des membres inférieurs 66 % (2/3) | n.d | Troubles du sommeil : 66 % (2/3) | n.d | |
Symptômes inflammatoires | Engelures | 5 % (2/36) | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Éruptions cutanées urticantes | 3 % (1/36) | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | |
Uvéite congénitale | 3 % (1/36) | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | |
Calcifications sous-cutanées | n.d | n.d | 100 % (3/3) | n.d | n.d | n.d |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.