Tableau I.
Principaux marqueurs caractéristiques des différents groupes d’ILC murins et humains. Chaque groupe d’ILC est composé de plusieurs sous-populations plus ou moins bien définies. L’expression de certains marqueurs varie en fonction des organes, ce qui peut rendre l’identification des ILC difficile, notamment entre les cellules NK (natural killer) et les ILC1. Int : expression intermédiaire, F : expression faible, n.d : non déterminé.
| Souris | Homme | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | ||||||||||||||||
| NK | ILC1 | ILC2 | LTi | NCR - ILC3 | NCR + ILC3 | NK | CD127 + ILC1 | ILC2 | LTi | NKp44 − ILC3 | NKp44 + ILC3 | ||||||||||
| Marqueurs de surface | CD45 | + | + | + | int | + | + | Marqueurs de surface | CD45 | + | + | ++ | int | + | + | ||||||
| CD127 (IL-7Ra) | *1 | *2 | + | ++ | F | F | CD127 (IL-7Ra) | - | *5 | + | + | + | + | ||||||||
| CD161 (NK1.1) | + | + | - | - | - | -/+ | CD161 (NK1.1) | +/- | + | + | +/- | + | + | ||||||||
| ST2 (IL-33R) | - | n.d | + | n.d | n.d | n.d | ST2 (IL-33R) | +/- | - | + | n.d | n.d | - | ||||||||
| CD278 (ICOS) | F | n.d | ++ | n.d | F | F | CD278 (ICOS) | - | n.d | + | n.d | n.d | + | ||||||||
| IL-17Rβ (IL25R) | - | n.d | + | - | - | - | IL-17Rβ (IL25R) | - | - | + | - | n.d | - | ||||||||
| CD294 (CRTH2) | - | n.d | + | n.d | n.d | n.d | CD294 (CRTH2) | - | - | + | - | - | - | ||||||||
| KLRG1 | ++ | - | + | - | - | - | KLRG1 | + | + | + | n.d | n.d | n.d | ||||||||
| CD117 (c-kit) | - | +/- | +/- | ++ | F | F | CD117 (c-kit) | -/F | - | +/- | + | + | + | ||||||||
| CD69 | *3 | + | n.d | n.d | n.d | n.d | CD69 | F | +/- | n.d | n.d | n.d | n.d | ||||||||
| CD254 (RANKL) | n.d | n.d | n.d | + | + | + | CD254 (RANKL) | - | n.d | n.d | + | + | + | ||||||||
| CD196 (CCR6) | - | n.d | - | + | +/- | - | CD196 (CCR6) | - | +/- | +/- | + | +/- | +/- | ||||||||
| CD335 (NKp46) | + | + | - | - | - | + | CD335 (NKp46) | + | - | - | - | -/F | F/+ | ||||||||
| CD25 (IL-2Rα) | *4 | -/F | + | +/- | +/- | +/- | CD25 (IL-2Rα) | +/- | F | + | F | +/- | -/F | ||||||||
| MHC-II | - | - | + | + | + | - | MHC-II | +/- | n.d | +/- | n.d | n.d | +/- | ||||||||
| IL23R | - | - | n.d | + | + | + | IL23R | +/- | +/- | -/F | + | + | + | ||||||||
| IL1Rβ | - | + | n.d | + | + | + | IL1R | +/- | + | + | + | + | + | ||||||||
| CD122 (IL-2Rβ et/ou IL15R) | + | + | F | - | - | - | CD122 (IL-2Rβ et/ou IL15R) | + | n.d | n.d | -/F | F | F | ||||||||
| CD314 (NKG2D) | + | n.d | - | - | - | + | CD314 (NKG2D) | + | n.d | n.d | - | -/F | -/F | ||||||||
| KIR (Ly49) | +/- | +/- | - | - | - | - | KIR (Ly49) | +/- | - | - | - | - | - | ||||||||
| CD94 | +/- | n.d | +/- | n.d | - | +/- | CD94 | +/- | - | - | - | - | - | ||||||||
| Perforin | + | F | - | - | - | - | Perforin | + | - | - | - | - | - | ||||||||
| CD253 (TRAIL) | - | + | n.d | n.d | n.d | n.d | IL12Rβ | + | + | - | - | - | +/- | ||||||||
| Sca-1 (Ly6a) | *4 | + | + | - | n.d | + | CD194 (CCR4) | n.d | n.d | + | n.d | n.d | n.d | ||||||||
| CD49d (Integrin α4β7) | n.d | n.d | - | n.d | + | + | CD56 | + | - | - | -/F | +/- | +/- | ||||||||
| CD49a (Integrin α1β1) | *1 | + | n.d | n.d | n.d | n.d | CD183 (CXCR3) | n.d | + | n.d | n.d | n.d | n.d | ||||||||
| CD90 (Thy1) | +/- | + | + | + | + | + | CD337 (NKp30) | + | + | + | +/- | +/- | +/- | ||||||||
| CD160 | *6 | + | n.d | n.d | n.d | n.d | CD336 (NKp44) | *4 | - | - | - | - | + | ||||||||
| CD103 | *7 | - | n.d | n.d | n.d | n.d | CD16 | +/- | - | - | - | - | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Facteurs de transcription | Tbet | + | + | - | - | +/- | + | Facteurs de transcription | Tbet | + | + | - | - | - | - | ||||||
| Eomes | + | - | - | - | - | - | Eomes | + | - | - | - | - | - | ||||||||
| RORγt | - | - | - | + | + | + | RORγT | - | -/F | -/F | + | + | + | ||||||||
| GATA3 | -/F | -/F | + | -/F | -/F | -/F | GATA3 | -/F | -/F | + | -/F | -/F | -/F | ||||||||
| AhR | - | n.d | n.d | + | + | + | AhR | -/F | F | + | + | + | + | ||||||||
| RORα | n.d | n.d | + | n.d | n.d | n.d | |||||||||||||||
| PLZF | - | + | + | - | + | n.d | |||||||||||||||
Non exprimé par les cellules NK du foie, intestin, peau, utérus, glande salivaire, moelle osseuse, ganglions lymphatiques. Exprimé par les cellules NK du thymus et certaines populations de la rate.
Exprimé par la majorité des ILC1 sauf les populations du foie et les ILC1 intra-épithéliales de l’intestin.
Exprimé par les cellules NK de l’intestin, de l’utérus et du thymus mais pas de la rate et du foie.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
