Tableau I.
Dérégulation de l’expression des acteurs du transport mitochondrial dans différents types de cancers. Les signes + et – indiquent, respectivement, une augmentation et une diminution d’expression dans les tissus tumoraux. Les p-values des analyses de survie par Kaplan-Meier sont rapportées. OS : survie globale ; DFS : survie sans progression ; RFS : survie sans récidive ; DMFS : survie sans métastase à distance. N/A : non analysé. CENPF : centromere protein F ; DYNC1I1 : cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1 ; DYNLT1/3 : dynein light chain Tctex-type 1/3 ; KIF5B : kinesin family member 5B ; RHOT1/2 : Ras homolog family member T1/2 ; TRAK2 : trafficking kinesin protein 2 ; SNPH : syntaphilin.
Acteurs | Gènes | Cancers | Expression | Effets cellulaires | Valeur pronostique | Réf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
génique | protéique | In vitro | In vivo | |||||
CENPF | CENPF | Sein | N/A | + | N/A | Métastases osseuses | OS (p < 0,0001) RFS (p < 0,0001) | [37] |
Pancréas | + | + | Prolifération Migration | Croissance | OS (p = 0,00133) PFS (p = 0,0056) | [38] | ||
Dynéine | DYNC1I1 | Estomac | + | + | Prolifération Migration | Croissance Métastases | OS (p = 3,3 × 10-14) | [41] |
DYNLT3 | Ovaire | N/A | + | Prolifération Migration Invasion | N/A | OS (p = 0,027) DFS (p = 0,018) | [42] | |
DYNLT1 | Glioblastome | N/A | + | Prolifération Invasion | N/A | OS (p = 0,002) DFS (p = 0,028) | [43] | |
KIF5B | KIF5B | Sein | + | N/A | Invasion | Croissance | DMFS (p = 5 × 10-8) RFS (p = 1 × 10-16) | [44] |
Miro1 | RHOT1 | Pancréas | N/A | + | Prolifération Migration | N/A | N/A | [36] |
Miro2 | RHOT2 | Prostate | + | N/A | Prolifération | Croissance | DFS (p = 0,00042) | [39] |
TRAK2 | TRAK2 | Ostéosarcome | – | N/A | Prolifération Migration Invasion | Invasion | OS (p = 0,03) | [40] |
SNPH | SNPH | Côlon Poumon | N/A | – | Migration Invasion | Progression Métastases | OS (p = 0,01) OS (p = 0,003) | [12] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.